Adding the Repository to Helm
helm repo add zerolab https://charts.zerolab.link
Updating the Repository
helm repo update
Listing Available Charts
helm search repo zerolab
Searching for Specific Charts
helm search repo zerolab -l | grep <chart-name>
FluxCD Integration
apiVersion: source.toolkit.fluxcd.io/v1beta1
kind: HelmRepository
metadata:
name: zerolab
namespace: flux-system
spec:
interval: 1m
url: https://charts.zerolab.link
Available Charts
base
| Version | 1.2.0 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for Kubernetes |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/base:1.2.0 |
| Created | 2025-08-26T15:08:52.810Z |
| Digest | sha256:ca1e94c69c8d22f526a1ad9e9d33f70a1c34c0db0945d035afb81d3ac427fdb7 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-08-26T15:08:50Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for Kubernetes org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/base org.opencontainers.image.title=base org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/public/pub/helm-charts org.opencontainers.image.version=1.2.0 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
cloudflared
| Version | 2.0.4 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for cloudflared DNS over HTTPS tunnel. |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/cloudflared:2.0.4 |
| Created | 2025-11-04T16:44:59.867Z |
| Digest | sha256:2ec15004ba40029b7e933eaab9a69f097fa9c6bfc52e0bd55856611b9e5fad2e |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=ZeroLab Project (admin@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:44:56Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for cloudflared DNS over HTTPS tunnel. org.opencontainers.image.source=https://github.com/crazy-max/docker-cloudflared org.opencontainers.image.title=cloudflared org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/public/pub/helm-charts org.opencontainers.image.version=2.0.4 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
coinmarketcap-exporter
| Version | 0.1.0 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for Kubernetes |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/coinmarketcap-exporter:0.1.0 |
| Created | 2025-11-04T16:46:11.559Z |
| Digest | sha256:a4db6d5fc1dca14b4351d5436c761a671c3e5db4492b6a2c24b71017598819f8 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:46:08Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for Kubernetes org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/coinmarketcap-exporter org.opencontainers.image.title=coinmarketcap-exporter org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/coinmarketcap-exporter org.opencontainers.image.version=0.1.0 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
discord-red
| Version | 0.1.0 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for Kubernetes |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/discord-red:0.1.0 |
| Created | 2025-08-25T23:26:20.085Z |
| Digest | sha256:ebfc66076089a18069677f1beedbdd5c2b6c2efa0b446f4b917f07648ae367af |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=ZeroLab Project (admin@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-08-25T23:26:17Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for Kubernetes org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/discord-red org.opencontainers.image.title=discord-red org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/public/pub/helm-charts org.opencontainers.image.version=0.1.0 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
home-assistant
| Version | 0.2.60 |
|---|---|
| Description | Automatically Updated Helm Chart for Home Assistant |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/home-assistant:0.2.60 |
| Created | 2025-08-25T23:29:21.836Z |
| Digest | sha256:ed587d7b54b9ca71b2b9fa2921389f49a4eb0e9acb6e1271a5c8f6fa336b4904 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-08-25T23:29:19Z org.opencontainers.image.description=Automatically Updated Helm Chart for Home Assistant org.opencontainers.image.source=https://github.com/pajikos/home-assistant-helm-chart org.opencontainers.image.title=home-assistant org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/home-assistant.git org.opencontainers.image.version=0.2.60 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
matrix-synapse
| Version | 3.8.5 |
|---|---|
| Description | Matrix reference homeserver |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/matrix-synapse:3.8.5 |
| Created | 2025-11-04T16:47:39.638Z |
| Digest | sha256:41d2d7eb10767d4a36903bcdba633c0d94de3350450188ef1cd64c02947c6ec8 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Alexander Olofsson (ace@haxalot.com) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:47:36Z org.opencontainers.image.description=Matrix reference homeserver org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/matrix-synapse org.opencontainers.image.title=matrix-synapse org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/matrix-synapse org.opencontainers.image.version=3.8.5 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
n8n
| Version | 0.25.4 |
|---|---|
| Description | A Kubernetes Helm chart for n8n a free and open fair-code licensed node based Workflow Automation Tool. Easily automate tasks across different services. |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/n8n:0.25.4 |
| Created | 2025-11-20T13:13:17.270Z |
| Digest | sha256:eeb218e21ebed711ca579ad5fb09aefcf9d0bd07b3fa737e06c6f441a3b49ade |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-20T13:13:14Z org.opencontainers.image.description=A Kubernetes Helm chart for n8n a free and open fair-code licensed node based Workflow Automation Tool. Easily automate tasks across different services. org.opencontainers.image.source=https://github.com/n8n-io/n8n org.opencontainers.image.title=n8n org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/n8n org.opencontainers.image.version=0.25.4 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
| Version | 0.25.3 |
|---|---|
| Description | A Kubernetes Helm chart for n8n a free and open fair-code licensed node based Workflow Automation Tool. Easily automate tasks across different services. |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/n8n:0.25.3 |
| Created | 2025-11-20T12:41:29.044Z |
| Digest | sha256:c82f5e4c9b5c49f1c0ef8953ea47dc743c683dfa41d76d49c85c605b89009514 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-20T12:41:26Z org.opencontainers.image.description=A Kubernetes Helm chart for n8n a free and open fair-code licensed node based Workflow Automation Tool. Easily automate tasks across different services. org.opencontainers.image.source=https://github.com/n8n-io/n8n org.opencontainers.image.title=n8n org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/n8n org.opencontainers.image.version=0.25.3 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
| Version | 0.25.2 |
|---|---|
| Description | A Kubernetes Helm chart for n8n a free and open fair-code licensed node based Workflow Automation Tool. Easily automate tasks across different services. |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/n8n:0.25.2 |
| Created | 2025-09-05T09:27:49.568Z |
| Digest | sha256:964b9fa7f8221d4988ebf0e3e286817daa39f4a0f08e6792717eed71f21f0752 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-09-05T09:27:47Z org.opencontainers.image.description=A Kubernetes Helm chart for n8n a free and open fair-code licensed node based Workflow Automation Tool. Easily automate tasks across different services. org.opencontainers.image.source=https://github.com/n8n-io/n8n org.opencontainers.image.title=n8n org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/n8n org.opencontainers.image.version=0.25.2 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
ntfy
| Version | 0.1.3 |
|---|---|
| Description | Send push notifications to your phone or desktop using PUT/POST |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/ntfy:0.1.3 |
| Created | 2025-11-04T16:47:59.739Z |
| Digest | sha256:11ed8f7b7fe62d051583b2479845f77fa43d942dc58c92d6a8bc7c00d5d6b417 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:47:56Z org.opencontainers.image.description=Send push notifications to your phone or desktop using PUT/POST org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/ntfy org.opencontainers.image.title=ntfy org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/public/pub/helm-charts org.opencontainers.image.version=0.1.3 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
pgadmin4
| Version | 1.24.0 |
|---|---|
| Description | pgAdmin4 is a web based administration tool for PostgreSQL database |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/pgadmin4:1.24.0 |
| Created | 2025-11-04T16:48:17.620Z |
| Digest | sha256:eb9810db58c1c787df5ceaa4f8ff54e0a71e8fb6594499e99d64a4414710540d |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=ZeroLab Project (admin@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:48:14Z org.opencontainers.image.description=pgAdmin4 is a web based administration tool for PostgreSQL database org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/pgadmin4 org.opencontainers.image.title=pgadmin4 org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/public/pub/helm-charts org.opencontainers.image.version=1.24.0 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
psono
| Version | 0.1.8 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for Psono |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/psono:0.1.8 |
| Created | 2025-11-04T16:47:05.640Z |
| Digest | sha256:22a0bf7c6ab7a7220bd0a79464d3399baa6a3d743047ac44fa1dbf5eaaa17bc6 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=ZeroLab Project (admin@zerolab.link), esaqa GmbH (support@esaqa.com) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:47:01Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for Psono org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/psono org.opencontainers.image.title=psono org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/public/pub/helm-charts/psono org.opencontainers.image.version=0.1.8 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
redis
| Version | 1.1.4 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for Redis |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/redis:1.1.4 |
| Created | 2025-08-25T23:03:53.100Z |
| Digest | sha256:db5cff6fd5c32c2f20b83832581fa284d06f81008cbd0bf3e17caadbb1578a31 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=ZeroLab Project (admin@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-08-25T23:03:50Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for Redis org.opencontainers.image.source=https://github.com/docker-library/redis org.opencontainers.image.title=redis org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/public/pub/helm-charts org.opencontainers.image.version=1.1.4 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
teamspeak
| Version | 0.1.5 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for Kubernetes, deploying Teamspeak 3 Server using ARM image |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/teamspeak:0.1.5 |
| Created | 2025-11-04T16:47:30.741Z |
| Digest | sha256:de9d4aa4b24808bc3f8ce537992c26f7884f3a79e892c5aa2eaf5435b4a1875e |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:47:26Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for Kubernetes, deploying Teamspeak 3 Server using ARM image org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/teamspeak org.opencontainers.image.title=teamspeak org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/teamspeak org.opencontainers.image.version=0.1.5 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
tf-controller
| Version | 0.16.0-rc.4 |
|---|---|
| Description | The Helm chart for Weave GitOps Terraform Controller |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/tf-controller:0.16.0-rc.4 |
| Created | 2025-08-26T00:23:21.351Z |
| Digest | sha256:c19b44a1dd43cbb186a109a893e6e33918ab43eae8ebc2f4a70ad71c9a80e773 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-08-26T00:23:18Z org.opencontainers.image.description=The Helm chart for Weave GitOps Terraform Controller org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/tf-controller org.opencontainers.image.title=tf-controller org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/tf-controller org.opencontainers.image.version=0.16.0-rc.4 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
| Version | 0.1.0 |
|---|---|
| Description | The Helm chart for Weave GitOps Terraform Controller |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/tf-controller:0.1.0 |
| Created | 2025-11-04T16:50:38.627Z |
| Digest | sha256:7af688d39a2553a4cca2334a691288637a0ce8da0249ca48d9e07b42bbd5715e |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:50:36Z org.opencontainers.image.description=The Helm chart for Weave GitOps Terraform Controller org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/tf-controller org.opencontainers.image.title=tf-controller org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/tf-controller org.opencontainers.image.version=0.1.0 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
traefik-errors
| Version | 4.0.0 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for custom traefik error pages |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/traefik-errors:4.0.0 |
| Created | 2025-08-26T00:23:28.327Z |
| Digest | sha256:f49f6bccaefd9016a4962afbb1a3089f520aa30d0bad86e3a2d759dc3a5d4142 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=ZeroLab Project (admin@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-08-26T00:23:25Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for custom traefik error pages org.opencontainers.image.source=https://github.com/pascaliske/docker-traefik-errors org.opencontainers.image.title=traefik-errors org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/public/pub/helm-charts org.opencontainers.image.version=4.0.0 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
typesense
| Version | 0.0.1 |
|---|---|
| Description | Typesense is an open source, typo tolerant search engine that delivers fast and relevant results out-of-the-box. |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/typesense:0.0.1 |
| Created | 2025-08-26T00:23:20.389Z |
| Digest | sha256:9b3ff51efa4d5d4267c6be1961b3c3f5c1a1b382bff090cb9b92aa718bed0340 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=ZeroLab (admin@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-08-26T00:23:17Z org.opencontainers.image.description=Typesense is an open source, typo tolerant search engine that delivers fast and relevant results out-of-the-box. org.opencontainers.image.source=https://github.com/typesense/typesense org.opencontainers.image.title=typesense org.opencontainers.image.url=https://typesense.org/ org.opencontainers.image.version=0.0.1 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
unbound
| Version | 1.0.3 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for unbound DNS resolver. |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/unbound:1.0.3 |
| Created | 2025-08-26T00:23:44.208Z |
| Digest | sha256:63bfccf34c7d3b449bc0c60c5a6b65c257aa051f1895a50faa21accc951260df |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=ZeroLab Project (admin@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-08-26T00:23:41Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for unbound DNS resolver. org.opencontainers.image.source=https://github.com/NLnetLabs/unbound org.opencontainers.image.title=unbound org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/public/pub/helm-charts org.opencontainers.image.version=1.0.3 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
uptime-kuma
| Version | 2.0.2 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for Uptime-Kuma |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/uptime-kuma:2.0.2 |
| Created | 2025-11-04T16:49:08.641Z |
| Digest | sha256:50425548331bffae61b3d00ec347ef60ec7905e6ceaec74bae54527485d3fd17 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=ZeroLab Project (admin@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:49:05Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for Uptime-Kuma org.opencontainers.image.source=https://github.com/louislam/uptime-kuma org.opencontainers.image.title=uptime-kuma org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/public/pub/helm-charts org.opencontainers.image.version=2.0.2 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
vaultwarden
| Version | 1.2.1 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for Vaultwarden |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/vaultwarden:1.2.1 |
| Created | 2025-09-05T09:27:34.576Z |
| Digest | sha256:efcb743b9bf43129afdbe1f2e8f195180a25cecf0a0d8d013ba6989795e2a47f |
| Labels | artifacthub.io/changes=- kind: added description: 'Added support for creating a dedicated service account through the chart.' org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-09-05T09:27:31Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for Vaultwarden org.opencontainers.image.source=https://github.com/pascaliske/helm-charts org.opencontainers.image.title=vaultwarden org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/vaultwarden/ org.opencontainers.image.version=1.2.1 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
wakapi
| Version | 2.0.1 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for self hosted Wakapi server |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/wakapi:2.0.1 |
| Created | 2025-11-04T16:48:43.326Z |
| Digest | sha256:65886b9a49d69b203e134311ef14ea9164512b64365e14151b42a60e2955da8e |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:48:40Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for self hosted Wakapi server org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/wakapi org.opencontainers.image.title=wakapi org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/wakapi org.opencontainers.image.version=2.0.1 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
wakatime-exporter
| Version | 0.1.4 |
|---|---|
| Description | A Helm chart for Kubernetes |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/wakatime-exporter:0.1.4 |
| Created | 2025-11-04T16:47:44.751Z |
| Digest | sha256:9c6755c0a595815ef10811f49d84b6d495837272136dff59d45e269d096b24a0 |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:47:41Z org.opencontainers.image.description=A Helm chart for Kubernetes org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/wakatime-exporter org.opencontainers.image.title=wakatime-exporter org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/wakatime-exporter org.opencontainers.image.version=0.1.4 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
weave-gitops
| Version | 4.0.36 |
|---|---|
| Description | Weave Gitops is a set of tools and services to aid your interactions with Flux |
| OCI URL | oci://harbor.zerolab.link/charts/weave-gitops:4.0.36 |
| Created | 2025-11-04T16:46:32.896Z |
| Digest | sha256:6d9237d079d019e9024708b057f81116fe1a3f414631b18abdec8151e1623acd |
| Labels | org.opencontainers.image.authors=Zer0ot (zer0ot@zerolab.link) org.opencontainers.image.created=2025-11-04T16:46:29Z org.opencontainers.image.description=Weave Gitops is a set of tools and services to aid your interactions with Flux org.opencontainers.image.source=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/weave-gitops org.opencontainers.image.title=weave-gitops org.opencontainers.image.url=https://git.zerolab.link/pub/helm-charts/weave-gitops org.opencontainers.image.version=4.0.36 |
| Verify Signature |
Show verification command
|
Cosign Public Key
This repository’s charts are signed with Cosign. Use the following public key for verification:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEsNjquS5ow+2t1aSaEFS+ZkNRSCLC
+GtibcobjcwCxeIXUfusT7bmMqyeMLkQtx9fsjwmlIZ8Z/Wz01/FOy5fYw==
-----END PUBLIC KEY-----